Dimensiones y Configuración de serie
| Dimensiones | Ancho | Alto | Fondo |
| Totales (mm) | 600 | 1100 | 406 |
| Hogar (mm) | 530 | 220 | 280 |
| Horno (mm) | 443 | 253 | 355 |
| Datos técnicos | |||
| Rango de potencia | 5-9 kW | ||
| Potencia nominal | 7,0 kW | ||
| Rendimiento | 87,00% | ||
| Emisiones CO | 0,04% | ||
| Volumen calefactable | 156 m3 | ||
| Área calefactable | 62 m2 | ||
| Peso | 126 kg | ||
| Salida de humos | ø150 mm | ||
| Medida leña | 50 cm | ||
| Configuración de serie | |||
| Material exterior: | Acero | ||
| Material hogar: | Vermiculita | ||
| Con horno | |||
| Visión del fuego: | Alta | ||
| Cenicero | |||
| Parrilla de leña | |||
| Deflector | |||
| Óptima combustión | |||
| Doble Combustión | |||
| Cristal anti-manchas | |||
| Deshollinado fácil |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.