MODELO PUERTA SIMPLE: Llamamos puerta simple al conjunto formado por una estructura Orchidea y una puerta corredera.
Según la composición de las paredes podrán tener unas medidas de 10 o 12,5 cm.
DIMENSIONES PARED 10 CM![]() |
| A | B | C | D |
| Ancho útil (cm) | Altura útil (cm) | Ancho total (cm) | Altura total (cm) |
| 60 | 202 | 133 | 210 |
| 60 | 210 | 133 | 218 |
| 70 | 202 | 153 | 210 |
| 70 | 210 | 153 | 218 |
| 80 | 202 | 173 | 210 |
| 80 | 210 | 173 | 218 |
| 90 | 202 | 194 | 210 |
| 90 | 210 | 194 | 218 |
| 100 | 202 | 214 | 210 |
| 100 | 210 | 214 | 218 |
| 110 | 202 | 234 | 210 |
| 110 | 210 | 234 | 218 |
| 120 | 202 | 254 | 210 |
| 120 | 210 | 254 | 218 |
Peso de carga máximo de la guía 120 Kg.
Grosor máximo de la puerta 4 cm.
Posibilidad de fabricación a medida.
DIMENSIONES PARED 12,5 CM![]() |
| A | B | C | D |
| Ancho útil (cm) | Altura útil (cm) | Ancho total (cm) | Altura total (cm) |
| 60 | 202 | 133 | 210 |
| 60 | 210 | 133 | 218 |
| 70 | 202 | 153 | 210 |
| 70 | 210 | 153 | 218 |
| 80 | 202 | 173 | 210 |
| 80 | 210 | 173 | 218 |
| 90 | 202 | 194 | 210 |
| 90 | 210 | 194 | 218 |
| 100 | 202 | 214 | 210 |
| 100 | 210 | 214 | 218 |
| 110 | 202 | 234 | 210 |
| 110 | 210 | 234 | 218 |
| 120 | 202 | 254 | 210 |
| 120 | 210 | 254 | 218 |
Peso de carga máximo de la guía 120 Kg.
Grosor máximo de la puerta 6,5 cm.
Posibilidad de fabricación a medida.
MODELO PUERTA DOBLE: Llamamos puerta doble al conjunto formado por dos estructuras Orchidea y dos puertas correderas.
Según el grosor de los ladrillos, las paredes podrán tener unas medidas de 10 o 12,5 cm.
DIMENSIONES PARED 10 CM![]() |
| A | B | C | D |
| Ancho útil (cm) | Altura útil (cm) | Ancho total (cm) | Altura total (cm) |
| 120 | 202 | 257 | 210 |
| 120 | 210 | 257 | 218 |
| 140 | 202 | 297 | 210 |
| 140 | 210 | 297 | 218 |
| 160 | 202 | 337 | 210 |
| 160 | 210 | 337 | 218 |
| 180 | 202 | 378 | 210 |
| 180 | 210 | 378 | 218 |
| 200 | 202 | 418 | 210 |
| 200 | 210 | 418 | 218 |
| 220 | 202 | 458 | 210 |
| 220 | 210 | 458 | 218 |
| 240 | 202 | 499 | 210 |
| 240 | 210 | 499 | 218 |
Peso de carga máximo de la guía 120 Kg.
Grosor máximo de la puerta 4 cm.
Posibilidad de fabricación a medida.
DIMENSIONES PARED 12,5 CM![]() |
| A | B | C | D |
| Ancho útil (cm) | Altura útil (cm) | Ancho total (cm) | Altura total (cm) |
| 120 | 202 | 257 | 210 |
| 120 | 210 | 257 | 218 |
| 140 | 202 | 297 | 210 |
| 140 | 210 | 297 | 218 |
| 160 | 202 | 337 | 210 |
| 160 | 210 | 337 | 218 |
| 180 | 202 | 378 | 210 |
| 180 | 210 | 378 | 218 |
| 200 | 202 | 418 | 210 |
| 200 | 210 | 418 | 218 |
| 220 | 202 | 458 | 210 |
| 220 | 210 | 458 | 218 |
| 240 | 202 | 499 | 210 |
| 240 | 210 | 499 | 218 |
Peso de carga máximo de la guía 120 Kg.
Grosor máximo de la puerta 6,5 cm.
Posibilidad de fabricación a medida.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.