Alta resistencia a impactos, golpes y aplastamiento.
Características estructurales que ofrecen una alta seguridad a la instalación.
Incluyen asas que facilitan su manipulación.
Bajos costes de transporte y almacenamiento al no ser necesaria maquinaria pesada para su descarga.
Instalación sin necesidad de hacer grandes obras civiles.
Fácil limpieza y acceso al interior de los equipos.
| Modelo | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura total (mm) | Volumen (l) |
| FR 1000 | 1.235 | 720 | 1.300 | 1.000 l. |
| FR 1500 | 1.880 | 720 | 1.480 | 1.500 l. |
| FR 2000 | 2.020 | 880 | 1.650 | 2.000 l. |
| FR 3000 | 2.630 | 880 | 1.650 | 3.000 l. |
| FC 5000 | Ø 1.930 | 2.235 | 5.000 l. | |
| FC 10000 | Ø 2.400 | 2.870 | 10.000 l. |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.